Ještě jednou k RSW 2012. Dnes mám v našem klubu RC Ostrava přednášku o naší plavbě a tak jsem připravil album RSW2012 a uložil ho na picasaweb. Byl to obtížný úkol. Určitě to znáte. Libor Friedel nafotil tisíce fotek a já se pokusil vybrat ty nejlepší a nejvýstižnější. Zde je odkaz:
https://picasaweb.google.com/115476398640333684912/RSW2012
a ještě mapa celé plavby a souhrn, který jsem slíbil posádce:
loď Felix - RC Ostrava (kpt. Jan Chalupa) | |||||
Datum | Trasa | km | Doba | Nm | |
1. den | 20.5.2012 | Šibenik - Stomorska (Šolta) | 105,2 | 9hod 40min | 56,80 |
2. den | 21.5.2012 | Stomorska - Vrboska (Hvar) | 51,7 | 4hod 22min | 27,92 |
3. den | 22.5.2012 | Vrboska - Komiža (Vis) | 84,3 | 8hod 11min | 45,52 |
4.den | 23.5.2012 | Komiža - Sv. Klement | 52,8 | 7hod 04min | 28,51 |
5. den | 24.5.2012 | Sv. Klement - Hvar - Rogoznica (Frapa) | 92,9 | 9hod 15min | 50,16 |
6.den | 25.5.2012 | Frapa - Šibenik (Mandalina) | 44,7 | 4hod 25min | 24,14 |
Celkem | 431,6 km | cca 42,5 hod | 233,05 Nm | ||
Průměrná rychlost | 10 km/hod | 5,5 uzlů | |||
1 Nm (námořní míle) = 1852 m, 1 Nm/hod = 1 uzel |
Zdraví
Honza Chalupa
Žádné komentáře:
Okomentovat